Barlean's, Seriously Delicious®, жидкие мультивитамины, тропические фрукты, 473 мл (16 жидк. унций)
Описание, изображения, наименование и товарный знак сформированы в информационных целях на основе данных из открытых источников за рубежом, включая официальные сайты и интернет-магазины. Условие по вознаграждению агента см. в Агентском договоре.
Описание
- Основанный на 1989 году
- Витамины и минералы
- Способствует поддержке иммунитета и красоты
- Превосходный фруктовый вкус
- Без глютена
- Без сахара**
- Без молочных продуктов
- Пищевая добавка
- Витамины с превосходным вкусом и кремовой текстурой
Больше энергичности в каждой капле!
Наша усовершенствованная формула сочетает в себе незаменимые витамины и минералы в легко усваиваемой смеси, поддерживающей уровень энергии, иммунитет и общее хорошее самочувствие в каждой порции. Эта добавка с восхитительным насыщенным тропическим вкусом станет идеальным ежедневным зарядом для всей семьи.
- Поддерживает выработку энергии, иммунитет, красоту и хорошее самочувствие
- Содержит незаменимые витамины, минералы и аминокислоты
- Богатое питательными веществами средство для ежедневного использования
- Подходит для всей семьи
** Не является низкокалорийным пищевым продуктом.
Ингредиенты
Очищенная вода, ксилит, высокоолеиновое (омега-9) подсолнечное масло, глицерин, натуральные ароматизаторы, аравийская камедь, лимонная кислота, Ксантановая камедь, гуаровая камедь, смесь антиоксидантов (витамин E (в виде d-альфа-токоферола), экстракт розмарина), сорбиновая кислота.
Рекомендации по применению
Хорошо встряхните перед использованием. После вскрытия поставить в холодильник.
Детям в возрасте 1-3 года: 1/2 ч. л. Для детей от 4 до 13 лет: 1 ст. л.. Взрослым и детям старше 14 лет принимать по 2 ст. л. в день.
Прекрасно подходит в чистом виде или в йогурте, овсянке и смузи.
| Факты о добавке | ||||||
| Размер порции: 1-3 года: 1/2 ч. л., 2,5 мл (2,65 г), 4-13 лет: 1 ст. л., 15 мл (15,9 г), дети от 14 лет: 2 ст. л., 30 мл (31,8 г) | ||||||
| Порций в упаковке: 189, 32, 16 | ||||||
| Количество на порцию | % от суточной нормы для детей 1-3 лет | Количество на порцию | % от суточной нормы для детей 4-13 лет | Количество на порцию | % от суточной нормы для людей старше 14 лет | |
| Калории | 5 | 40 | 80 | |||
| Общее количество жиров | 0 г | 1%** | 2,5 г | 3%* | 5 г | 6%* |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0%** | 0 г | 1%* | 0 г | 2%* |
| Полиненасыщенные жиры | 0 г | † | 0 г | † | 0 г | † |
| Мононенасыщенные жиры | 0 г | † | 2 г | † | 4 г | † |
| Всего углеводов | 1 г | 1%** | 6 г | 2%* | 12 г | 4%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 83 мкг | 28% | 500 мкг | 56% | 1000 мкг | 111% |
| Витамин С | 8 мг | 50% | 45 мг | 50% | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 2 мкг (67 МЕ) | 11% | 10 мкг (400 МЕ) | 50% | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола ацетата) | 2 мг | 25% | 9 мг | 60% | 18 мг | 120% |
| Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 0,5 мг | 100% | 3 мг | 250% | 6 мг | 500% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавин-5-фосфата) | 0,5 мг | 108% | 3,3 мг | 250% | 6,5 мг | 500% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 3 мг | 44% | 16 мг | 100% | 32 мг | 200% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 0,7 мг | 142% | 4,3 мг | 250% | 8,5 мг | 500% |
| Фолат (в виде кальция 5-метилтетрагидрофолата) | 43 мкг DFE | 28% | 255 мкг DFE | 64% | 510 мкг DFE | 128% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1 мкг | 111% | 6 мкг | 250% | 12 мкг | 500% |
| Биотин | 25 мкг | 313% | 150 мкг | 500% | 300 мкг | 1000% |
| пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 1 мг | 42% | 5 мг | 100% | 10 мг | 200% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 2 мг | 1% | 10 мг | 2% | 20 мг | 4% |
| Кальций (в виде бисглицината кальция) | 10 мг | 1% | 60 мг | 2% | 120 мг | 9% |
| Йод (из экстракта бурых водорослей) | 1 мкг | 1% | 8 мкг | 5% | 15 мкг | 10% |
| Магний (в виде бисглицината магния) | 1 мг | 1% | 5 мг | 1% | 10 мг | 2% |
| Цинк (в виде бисглицината цинка) | 0 мг | 3% | 1 мг | 5% | 1 мг | 9% |
| Селен (в виде селенометионина) | 5 мкг | 23% | 28 мкг | 50% | 55 мкг | 100% |
| Хром (в виде глицината никотината хрома) | 2 мкг | 14% | 9 мкг | 26% | 18 мкг | 51% |
| Молибден (в виде глицината молибдена) | 5 мкг | 27% | 28 мкг | 61% | 55 мкг | 122% |
| Витамин K2 (в виде МК7) | 3,8 мкг | † | 22,5 мкг | † | 45 мкг | † |
| Мио-инозитол | 4,2 мг | † | 25 мг | † | 50 мг | † |
| цитрусовые биофлавоноиды | 2,1 мг | † | 12,5 мг | † | 25 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||||||
Предупреждения
Перед применением продукта проконсультируйтесь с врачом. Хранить в недоступном для детей месте. Никогда не давайте домашних животных.
Отказ от ответственности
Мы стараемся отображать максимально точную информацию в изображениях и в описании продукции. Обращаем внимание, что упаковка товаров может изменяться производителем, но это никак не влияет на их качество. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию товаров перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний товаров на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода, это сделано исключительно для вашего удобства. Мы не гарантируем, что переводы являются полными и безошибочными, и не несем ответственности за ошибки или неточности при переводе.