Brothers-All-Natural, Disney Junior, фруктовые чипсы, ассорти вкусов, 12 отдельных порционных пакетиков, 113 г (4 унции)
Описание, изображения, наименование и товарный знак сформированы в информационных целях на основе данных из открытых источников за рубежом, включая официальные сайты и интернет-магазины. Условие по вознаграждению агента см. в Агентском договоре.
Описание
- Сублимированные нарезанные фрукты
- 100% ягод
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Кошерный продукт
- Не содержит жиров
- Не содержит глютена
- Не содержит арахиса и древесных орехов
- Не содержит сои
- Не содержит молочных продуктов
- Веганский продукт
12 пакетиков со вкусом:
- 6 пакетиков, яблоко фуджи, по 10 г (0,35 унции)
- 3 пакетика, азиатская груша, по 10 г (0,35 унции)
- 3 пакетика, клубника, по 7,5 г (0,26 унции)
Что вы получите, если возьмете свежие сочные фрукты и аккуратно удалите воду?
Еще бы! Вкусный, восхитительно легкий и ароматные чипсы из фруктов, которые понравится вам и вашим друзьям! Ничего искусственного, только лучшие фрукты! Не забудьте добавить их в обед, взять с собой в поездки и поделиться ими с друзьями. Хорошая работа по подбору такого вкусного угощения! Фруктовые чипсы Brothers All Natural, идеальный снек, чтобы взять с собой!
Ингредиенты
Яблоки сорта фуджи, азиатские груши, бананы, клубника.
Рекомендации по применению
| Яблоко фуджи | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 упаковка (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 6 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 10 г | 4% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 8 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 90 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Азиатская груша | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 9 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 7 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 130 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Клубника | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (7,5 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 30 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 7 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 4 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 120 мг | 2% |
| * % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация потреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Отказ от ответственности
Мы стараемся отображать максимально точную информацию в изображениях и в описании продукции. Обращаем внимание, что упаковка товаров может изменяться производителем, но это никак не влияет на их качество. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию товаров перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний товаров на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода, это сделано исключительно для вашего удобства. Мы не гарантируем, что переводы являются полными и безошибочными, и не несем ответственности за ошибки или неточности при переводе.