Macrolife Naturals, Macro Greens, суперфуд, 9.4 g
Описание, изображения, наименование и товарный знак сформированы в информационных целях на основе данных из открытых источников за рубежом, включая официальные сайты и интернет-магазины. Условие по вознаграждению агента см. в Агентском договоре.
Описание
- Macro Greens, суперфуды
- 38 суперфудов, богатых питательными веществами
- Лучший вкус — растительные витамины, минералы и травы
- Суперфуды для поддержки иммунитета усиливают природные защитные функции организма
- Отдельные порции
- Без глютена
- Необработанный продукт
- Без ГМО
- Веганский продукт
- 18 млрд пробиотиков
- Оптимальный источник щелочи
- Заряд энергии и крепкое здоровье без стимуляторов
- 1 стакан вкусного напитка = 5 порций фруктов и овощей
- Пищевая добавка
Ингредиенты
Натуральные ароматизаторы.
Продукт содержит сою.
Произведено на предприятии, имеющем регистрацию текущей надлежащей производственной практики (cGMP).
Рекомендации по применению
Смешайте содержимое пакетика с 10–12 унциями вашего любимого не цитрусового сока, водного смузи или протеинового коктейля. Для лучшего вкуса смешайте с 3/4 отфильтрованной воды и 1/4 яблочного сока. Наслаждайтесь ежедневно!| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: Около 1 | ||
| Порций в упаковке: Прибл. 1 ст. Л. (9,4 г) | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 40 | |
| Калорий из жира | 15 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 6 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 5% |
| Сахар | 2 г | ** |
| Белки | 1 г | 2% |
| Витамин E (сукцинат d-альфа токоферола) | 100 МЕ | 330% |
| Витамин C | 475 мг | 790% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 3 мкг | 50% |
| Кальций (в виде цитрата кальция) | 17 мг | 2% |
| Магний (в виде глицината магния) | 3 мг | 1% |
| Натрий | 40 мг | 2% |
| Железо | 1,4 мг | 8% |
| Витамин A | 450 МЕ | 8% |
| Богатая питательными веществами смесь суперфудов | 1735 мг | ** |
| Порошок из сертифицированного органического сока травы ячменя (1250 мг) | ||
| Порошок из сертифицированной органической спирулины (300 мг) | ||
| Хлорелла (треснувшие клетки) (100 мг) | ||
| Порошок из листьев шпината (83 мг) | ||
| Поликозанол (2 мг) | ||
| Немолочные пробиотические культуры Мин. Организмы (AT MFG) | 18 млрд единиц | ** |
| Ацидофильные лактобациллы (lactobacillus acidophilus) | ||
| Лактобактерии рамнозус (lactobacillus rhamnosus) | ||
| Болгарская палочка (lactobacillus bulgaricus) | ||
| Бифидобактерии бреве (bifidobacterium breve) | ||
| Бифидобактерии лонгум (bifidobacterium longum) | ||
| Запатентованная смесь антиоксидантов | 1430 мг | ** |
| Экстракт плодов мальпигии гранатолистной | ||
| Порошок плодов мальпигии гранатолистной | ||
| Цитрусовые биофлавоноиды (внутренняя кожура, лимоны, апельсины и / или грейпфруты) | ||
| Экстракт семян расторопши (80% силимарина) (35 мг) | ||
| Экстракт листьев зеленого чая (60% полифенолов) (30 мг) | ||
| Экстракт виноградных косточек (95% проантоцианидов) (30 мг) | ||
| Рутин | ||
| Экстракт листьев гинкго билоба (24% флавоновых гликозидов, 6% терпеновых лактонов) | ||
| Адаптогенный & Запатентованная смесь Metabolic Herbs | 2808 мг | ** |
| Лецитин на 99% без масла (без ГМО) | ||
| Порошок из плодов малины | ||
| Порошок из стеблей хвоща | ||
| Порошок из корня солодки (55 мг) | ||
| Порошок из корня имбиря | ||
| Порошок из листьев петрушки | ||
| Порошок из корня женьшеня | ||
| Порошок из корня сумы | ||
| Порошок из корня астрагала | ||
| Экстракт корня эхинацеи узколистной (5% эхинакозидов) (35 мг) | ||
| Порошок из листьев дамианы (35 мг) | ||
| Запатентованная смесь натуральной клетчатки | 1225 мг | ** |
| Целлюлозный порошок из яблочного пектина | ||
| Порошок плодов яблока (клетчатка) | ||
| Мука грубого помола из сертифицированных органических семян льна | ||
| Гармонизирующий & Запатентованная смесь Support Herbs | 1475 мг | ** |
| Порошок из листьев алоэ вера (600 мг) | ||
| Порошок листьев жерухи | ||
| Порошок из моркови | ||
| Порошок из корня юкки | ||
| Порошок из сертифицированного органического корня свеклы | ||
| Стевия | ||
| Красные водоросли | ||
| Порошок из листьев опунции (мексиканского кактуса) | ||
| Запатентованная смесь натуральных растительных энзимов | 200 мг | ** |
| Протеаза | ||
| Целлюлаза | ||
| Амилаза | ||
| Липаза | ||
| % От суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
Предупреждения
Этот продукт содержит свинец - химическое вещество, которое, по данным штата Калифорния, вызывает врожденные аномалии развития и причиняет иной вред репродуктивной системе.Отказ от ответственности
Мы стараемся отображать максимально точную информацию в изображениях и в описании продукции. Обращаем внимание, что упаковка товаров может изменяться производителем, но это никак не влияет на их качество. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию товаров перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний товаров на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода, это сделано исключительно для вашего удобства. Мы не гарантируем, что переводы являются полными и безошибочными, и не несем ответственности за ошибки или неточности при переводе.