Made With, Just Add Cheese, сушеная клюква, нарезанные кубиками манго, обжаренный пекан с ириской, марконский миндаль, 312 г (11 унций)
Описание, изображения, наименование и товарный знак сформированы в информационных целях на основе данных из открытых источников за рубежом, включая официальные сайты и интернет-магазины. Условие по вознаграждению агента см. в Агентском договоре.
Описание
- Dig Into Different ™
- Не содержит более 150 искусственных ингредиентов
- Жареный и соленый миндаль маркона
- Нарезанные кубиками манго
- Обжаренные ириски с орехами пекан
- Сушеная клюква
Продукты Made • With® состоят из… продуктов.
Потому что настоящая еда также может стать настоящим испытанием. Это не безумие, просто безумно хорошее. Это еда, которая питает ваше любопытство. Совершенно простой, со сложным вкусом.
Это золотая середина ... где настоящее и далекое сталкиваются.
Ингредиенты
Жареный и жареный Соленый миндаль маркона: Миндаль маркина, соль.
Содержит миндаль.
Нарезанные кубиками манго: Манго, сахара, лимонная кислота.
Обжаренные с ириской орехи пекан орехи пекан, масло (сливки, соль), сахара, соль.
Содержит орехи пекан, молоко.
Сушеная клюква: Клюква, сахара, подсолнечное масло.
Упаковано на предприятии, где также обрабатываются яйца, арахиса, кунжута, сои, древесные орехи (бразильские орехи, кешью, кокос, фундук, орехи макадамия, кедровые орехи, фисташки, грецкие орехи) и пшеница.
Содержит Клюква, сахара, подсолнечное масло, манго, лимонная кислота, орехи пекан, масло (сливки, соль), миндаль.
Рекомендации по применению
| Жареный и соленый миндаль маркона | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 стакана (30 г) | ||
| Порций в упаковке: Около 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 180 | |
| Всего жиров | 16 г | 21% |
| Насыщ. Жиры | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 105 мг | 5% |
| Всего углеводов | 6 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 14% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 7 г | |
| Витамин D | 0% | |
| Кальций | 6% | |
| Железо | 6% | |
| Калий | 4% | |
| Нарезанные кубиками манго | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/3 стакана (40 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 2 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 100 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 40 мг | 2% |
| Всего углеводов | 26 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 20 г | |
| В т. Ч. 8 г добавленного сахара | 16% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0% | |
| Кальций | 2% | |
| Железо | 0% | |
| Калий | 0% | |
| Обжаренные ириски с орехами пекан | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 стакана (30 г) | ||
| Порций в упаковке: Около 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 170 | |
| Всего жиров | 10 г | 13% |
| Насыщ. Жиры | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 45 мг | 2% |
| Всего углеводов | 18 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 12 г | |
| Содержит 11 г добавленного сахара | 22% | |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0% | |
| Кальций | 0% | |
| Железо | 2% | |
| Калий | 2% | |
| Сушеная клюква | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/3 стакана (40 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 2 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 34 г | 12% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 11% |
| Всего сахара | 29 г | |
| В т. Ч. 19 г добавленного сахара | 38% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0% | |
| Кальций | 0% | |
| Железо | 0% | |
| Калий | 0% | |
Отказ от ответственности
Мы стараемся отображать максимально точную информацию в изображениях и в описании продукции. Обращаем внимание, что упаковка товаров может изменяться производителем, но это никак не влияет на их качество. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию товаров перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний товаров на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода, это сделано исключительно для вашего удобства. Мы не гарантируем, что переводы являются полными и безошибочными, и не несем ответственности за ошибки или неточности при переводе.