Micro Ingredients, Super Greens, суперфуды в порошке, оригинальный вкус, 454 г (1 фунт)
Описание, изображения, наименование и товарный знак сформированы в информационных целях на основе данных из открытых источников за рубежом, включая официальные сайты и интернет-магазины. Условие по вознаграждению агента см. в Агентском договоре.
Описание
- 100 суперфудов
- Зелень, фрукты, овощи, грибы и пробиотики
- Не содержит ГМО
- Без глютена
- Проверено в лаборатории
- Поддержка здоровья
- Любовь к природе
- Гарантированное качество
Преимущества микроингредиентов и суперзелени
Наслаждайтесь нашей универсальной оздоровительной смесью из суперзелени в порошке, которая содержит более 100 необходимых для здоровья ингредиентов. Эта запатентованная смесь суперфудов содержит ежедневную зелень, цельнопищевые фрукты и овощи, функциональные грибы, пребиотики, пробиотики и клетчатку. Она содержит натуральные витамины, минералы, антиоксиданты и адаптогены, которые помогают восполнить любые пробелы в питании. Добавьте его в свой любимый смузи или сок и насладитесь пользой для всего организма, обеспечив ваше здоровье необходимыми суперфудами.
Ингредиенты
Никакой.
Без молочных продуктов и глютена.
Содержит пшеницу (ростки пшеницы), древесные орехи (кокос), сою и кукурузу.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки взрослым принимать по 2 мерные ложки в день. Для достижения наилучших результатов проконсультируйтесь с врачом.
| Факты о добавке | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (прибл. 10 г) | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Калории | 30 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0%** |
| Всего углеводов | 6 г | 2%** |
| Пищевые волокна | 4 г | 14%** |
| Общее содержание сахара | <1 г | † |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0%** | |
| Белок | 1 г | <1%** |
| Кальций | 10 мг | 1% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Калий | 80 мг | 2% |
| Запатентованная смесь суперфудов | 10 г | † |
| Смесь суперзелени Ростки пшеницы, ячменя, спирулина, хлорелла, люцерна, шпинат, брокколи, кудрявая капуста, сельдерей | ||
| Смесь цельных продуктов, фруктов и овощей Яблоко (плоды), дикая голубика (плоды), плоды кактуса, питахайя (плоды), гранат (плоды), клубника (плоды), банан (плоды), ягоды годжи (плоды), красные финики (плоды) Манго (плоды), ананас (плоды), шелковица (плоды), лимон (плоды), апельсин (плоды), клюква (плоды), малина (плоды), сухое кокосовое молоко (плоды), порошок из кокосовой воды (плоды), амла (плоды), ягоды асаи, плоды лонгана, плоды каламанси, листья алоэ вера, плоды вишни, плоды винограда, плоды черники, плоды черники, авокадо ( плоды), арбуз (плоды), киви (плоды), бузина (плоды), груша (плоды), мандарин (плоды), инжир (плоды), персик (плоды), маракуйя (плоды), личи (плоды), томат (плоды), папайя (плоды), свекла, имбирь, порошок из красной фасоли, артишок, петрушка, мука из ямса, корица, зеленый перец сладкий, порошок из зеленого лука, цукини (плоды), чеснок (гвоздика), морковь (корень), сладкий перец Картофель (клубень), огурец, красная капуста (кочан), черный перец, зеленый перец, красный перец, белый перец, бурые водоросли порошок, соя (семена), зеленая капуста (кочан), цветная капуста (целый кочан), белый лук (луковица), красный лук (луковица), кайенский перец (плоды и семена), зеленый лук (стебель), тыква, сладкий перец, Куркума и сладкая кукуруза | ||
| Смесь функциональных грибов ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus), чага (Inonotus obliquus), рейши (Ganoderma lucidum), трутовик разноцветный (Trametes versicolor), кордицепс (Ophiocordyceps sinensis), шиитаке (Lentinula edodes), древесный гриб (Aurcularia auricula-judae), вешенка (Pleurotus ostreatus), гриб-баран (Grifola frondosa), месима (Phellinus linteus) | ||
| Экстракт листьев стевии | ||
| Пробиотики лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum), лактобактерии параказеи (Lactobacillus paracasei), лактобактерии казеи (Lactobacillus casei), лактобактерии гассери (Lactobacillus gasseri), ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus), лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus), лактобактерии реутери (Lactobacillus reuteri), лактобактерии ферментум (Lactobacillus fermentum), лактобактерии гельветикус (Lactobacillus heveticus), бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) | 1 млрд КОЕ | |
| †Суточная доза не установлена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
Предупреждения
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом и прохладном месте.
Перед применением во время беременности, кормления грудью или приема лекарств следует проконсультироваться с врачом.
Отказ от ответственности
Мы стараемся отображать максимально точную информацию в изображениях и в описании продукции. Обращаем внимание, что упаковка товаров может изменяться производителем, но это никак не влияет на их качество. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию товаров перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний товаров на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода, это сделано исключительно для вашего удобства. Мы не гарантируем, что переводы являются полными и безошибочными, и не несем ответственности за ошибки или неточности при переводе.