NaturesPlus, Мультивитаминная и минеральная добавка Source of Life, 90 капсул
Описание, изображения, наименование и товарный знак сформированы в информационных целях на основе данных из открытых источников за рубежом, включая официальные сайты и интернет-магазины. Условие по вознаграждению агента см. в Агентском договоре.
Описание
- Без глютена
- Содержит концентраты цельных пищевых продуктов
- Быстродействующее средство
- Вегетарианский
Питательная поддержка для естественной выработки энергии и улучшения общего состояния здоровья.
Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, растительная целлюлоза, карбонат кальция, стеарат магния, аминоат калия, оксид магния, хлорид калия, плоды лимонника (Schisandra chinensis), корень астрагала, корень эхинацеи узколистной (Echinacea angustifolia), ирландский мох (Chondrus crispus), листья чабреца, ягоды бирючины (Ligustrum), рисовые отруби и очищенная вода. Минеральные аминоаты — хелаты из цельного коричневого риса.
Не содержит синтетических красителей, консервантов. Не содержит молока, яиц, рыбы, моллюски и ракообразные, древесных орехов, арахиса, пшеницы, сои и кунжута.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимать 9 капсул в день.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 9 капсул | ||
| Порций в упаковке: 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1%** |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 11%** |
| Белки | < 1 г | 1%** |
| Витамин A (в виде бета-каротина) (10 000 МЕ) | 3000 мкг эквивалента активности ретинола | 333% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
| Витамин D (в виде холекальциферола [D3]) (1000 МЕ) | 25 мкг | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) (200 МЕ) | 134 мг | 893% |
| Витамин К (в виде менахинона-4, менахинона-7 [K2]) | 80 мкг | 67% |
| тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг NE | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 667 мкг DFE (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 60 мкг | 1200% |
| Холин (в виде битартрата) | 30 мг | 5% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 200 мг | 15% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса, аскорбата) | 18 мг | 100% |
| йодин (в виде бурых водорослей, йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде пиколината, аминоатного комплекса) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде аминоатного комплекса) | 25 мкг | 45% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 4 мг | 174% |
| Хром (в виде аминоатного комплекса) | 20 мкг | 57% |
| Молибден (в виде аминоатного комплекса) | 37,5 мкг | 83% |
| Спирулина | 1000 мг | † |
| Цельнопищевая энергетическая смесь с высоким содержанием клетчатки, пробиотиков и незаменимых жирных кислот: Семена подсолнечника, черная смородина, октадекановая кислота | 125 мг | † |
| Комплекс биофлавоноидов (из видов цитрусовых) (активные флаванолы, флаваноны, флавоны и родственные фенольные соединения) | 60 мг | † |
| Корень корейского женьшеня (Panax ginseng) | 50 мг | † |
| Инозитол | 30 мг | † |
| Кверцетин (из Dimorphandra mollis) | 30 мг | † |
| Рутин (из бутонов софоры японской [Sophora japonica]) | 25 мг | † |
| Бетаин гидрохлорид | 25 мг | † |
| Яблочный пектин | 20 мг | † |
| Хлорофилл (из натрий-медного хлорофиллина и спирулины, получаемых из листьев шелковицы) | 17 мг | † |
| Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | † |
| Бромелаин (из плодов ананаса) (24 единицы растворения желатина) | 12 мг | † |
| Комплекс гесперидинов (из цельных плодов апельсина [Citrus sinensis]) | 10 мг | † |
| Амилаза (из ферментации Aspergillus oryzae) | 5 мг | † |
| Липаза (из ферментации Rhizopus oryzae) | 5 мг | † |
| Каротиноиды | 4 мг | † |
| Октакозанол | 200 мкг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Отказ от ответственности
Мы стараемся отображать максимально точную информацию в изображениях и в описании продукции. Обращаем внимание, что упаковка товаров может изменяться производителем, но это никак не влияет на их качество. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию товаров перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний товаров на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода, это сделано исключительно для вашего удобства. Мы не гарантируем, что переводы являются полными и безошибочными, и не несем ответственности за ошибки или неточности при переводе.