NaturesPlus, Source of Life, мультивитаминная и минеральная добавка, 30 таблеток
Описание, изображения, наименование и товарный знак сформированы в информационных целях на основе данных из открытых источников за рубежом, включая официальные сайты и интернет-магазины. Условие по вознаграждению агента см. в Агентском договоре.
Описание
- Энергия в пути!
- С концентрированными цельными продуктами
- Не содержит глютена
- Вегетарианский продукт
Питательная поддержка для природной выработки энергии и хорошего общего самочувствия.
Ингредиенты
Дикальций фосфат, микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропилцеллюлоза, оксид магния, растительная целлюлоза, фумарат железа, сульфат цинка, стеарат магния, диоксид кремния, корень астрагала, корень эхинацеи узколистной (Echinacea angustifolia), листья чабреца, ягоды бирючины (Ligustrum), плоды лимонника, рисовые отруби, стеариновая кислота и фармацевтическая глазурь. Минеральные аминоаты — хелаты из цельного коричневого риса.
Не содержит синтетических красителей, консервантов. Не содержит молока, яйца, рыба, моллюски и ракообразные, древесные орехи, арахис, пшеница, сои и кунжута.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимать по три таблетки один раз в день.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | <1%** |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4%** |
| Белки | 1 г | 2%** |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE (10 000 МЕ) | 333% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
| Витамин D (в виде холекальциферола [веганского витамина D3]) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 134 мг (200 МЕ) | 893% |
| Витамин К (в виде менахинона-4, менахинона-7 [K2]) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг NE | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) (400 мкг L-метилфолата) | 667 мкг DFE | 167% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 60 мг | 1200% |
| Холин (в виде битартрата) | 30 мг | 5% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 200 мг | 15% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса, аскорбата) | 18 мг | 100% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса, пиколината) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде аминоатного комплекса) | 25 мкг | 45% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде аминоатного комплекса) | 20 мкг | 57% |
| Молибден (в виде аминоатного комплекса) | 38 мкг | 84% |
| Спирулина | 1000 мг | † |
| Цельные продукты, богатые незаменимыми жирными кислотами Смесь энергетической и пребиотической клетчатки: содержит полезные жирные кислоты (из целлюлозы, спирулины, черной смородины, семян подсолнечника, октадекановой кислоты | 500 мг | † |
| Биофлавоноиды (из Плоды и кожура цитрусовых) (активные флаваноны, флаванолы, флавоны и родственные фенольные соединения [28 мг]) | 60 мг | † |
| Корень женьшеня обыкновенного (Panax ginseng) | 50 мг | † |
| Инозитол | 30 мг | † |
| Кверцетин (из диморфандры [вид Dimorphandra]) | 30 мг | † |
| Папаин (из плодов папайи) | 30 мг | † |
| Рутин (из почек софоры японской) | 25 мг | † |
| Бетаина гидрохлорид | 25 мг | † |
| Яблочный пектин | 20 мг | † |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | † |
| Хлорофил (из листьев шелковицы, натрия, меди, хлорофиллина и спирулины) | 15 мг | † |
| Бромелаин (из плодов ананаса) (24 единицы растворения желатина) | 12 мг | † |
| Гесперидин (из цельных плодов Citrus sinensis) | 10 мг | † |
| Амилаза (из продуктов ферментации аспергилла (Aspergillus oryzae)) | 5 мг | † |
| Липаза (из продуктов ферментации гриба аспергилла черного [Aspergillus niger]) | 5 мг | † |
| Каротиноиды | 4 мг | † |
| Октакозанол | 200 мкг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
Предупреждения
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений с летальным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Отказ от ответственности
Мы стараемся отображать максимально точную информацию в изображениях и в описании продукции. Обращаем внимание, что упаковка товаров может изменяться производителем, но это никак не влияет на их качество. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию товаров перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний товаров на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода, это сделано исключительно для вашего удобства. Мы не гарантируем, что переводы являются полными и безошибочными, и не несем ответственности за ошибки или неточности при переводе.