NaturesPlus, Source of Life, мультивитаминная и минеральная добавка с цельными пищевыми концентратами, 180 таблеток
Описание, изображения, наименование и товарный знак сформированы в информационных целях на основе данных из открытых источников за рубежом, включая официальные сайты и интернет-магазины. Условие по вознаграждению агента см. в Агентском договоре.
Описание
- С метилкобаламином & Метилфолат!
- Заряд энергии, который удобно брать с собой
- Без глютена
- Содержит концентраты цельных пищевых продуктов
- Вегетарианский продукт
- Гипоаллергенный продукт
Питательная поддержка для природной выработки энергии и хорошего общего самочувствия.
Ингредиенты
Дикальций фосфат, целлюлоза растительного происхождения, микрокристаллическая целлюлоза, оксид магния, фумарат железа, сульфат цинка, стеарат магния, хлорид калия, диоксид кремния, сульфат марганца, корень астрагала (Astragalus). Корень эхинацеи узколистной (Echinacea angustifolia), ирландский мох (Chondrus crispus), листья чабреца, ягоды бирючины (Ligustrum), плоды лимонника (Schisandra chinensis), йодид калия, рисовые отруби, стеариновая кислота и фармацевтическая глазурь.
Минеральные аминоляты — это хелаты из цельного коричневого риса.
Не содержит искусственных красителей, консервантов и всех основных аллергенов, указанных в законе США о маркировке пищевых аллергенов и защите прав потребителей.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки взрослым принимать по три таблетки один раз в день.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | <1%** |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4%** |
| Белки | 1 г | 2%** |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE (10 000 МЕ) | 333% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
| Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 134 мг (200 МЕ) | 893% |
| Витамин K2 (в виде менахинона-4, менахинона-7) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг ниацинового эквивалента (NE) | 250% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) (400 мкг L-метилфолата) | 667 мкг фолатного эквивалента | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 60 мг | 1200% |
| Холин (в виде битартрата) | 30 мг | 5% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 200 мг | 15% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса, аскорбата) | 18 мг | 100% |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса, пиколината) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде аминоатного комплекса) | 25 мкг | 45% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 4 мг | 174% |
| Хром (в виде аминоатного комплекса) | 20 мкг | 57% |
| Молибден (в виде аминоатного комплекса) | 38 мкг | 84% |
| Калий (в виде аминоатного комплекса) | 50 мг | 1% |
| Спирулина | 1000 мг | † |
| Цельнопищевая энергетическая смесь с высоким содержанием клетчатки, пробиотиков и незаменимых жирных кислот: черная смородина, семена подсолнечника, октадекановая кислота | 220 мг | † |
| Комплекс биофлавоноидов (из цитрусовых: лимона [Citrus limon] и сладкого апельсина [Citrus sinensis]), стандартизированный до 48% [28 мг] флаванонов и 2% (1 мг) флаванолов, флавонов и связанных производных фенола | 60 мг | † |
| Корень женьшеня корейского (Panax ginseng) | 50 мг | † |
| Инозитол | 30 мг | † |
| Кверцетин (из диморфандры моллис [Dimorphandra mollis]) | 30 мг | † |
| Папаин (из плодов папайи) | 30 мг | † |
| Рутин (из бутонов софоры японской [Sophora japonica]) | 25 мг | † |
| Бетаина гидрохлорид | 25 мг | † |
| Яблочный пектин | 20 мг | † |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | † |
| Хлорофилл (из спирулины и листьев шелковицы) | 15 мг | † |
| Бромелаин (из плодов ананаса) (24 единицы растворения желатина) | 12 мг | † |
| Комплекс гесперидинов (из цельных плодов апельсина [Citrus sinensis]) | 10 мг | † |
| Амилаза (из продуктов ферментации аспергилла (Aspergillus oryzae)) | 5 мг | † |
| Липаза (из продуктов ферментации ризопуса (Rhizopus oryzae)) | 5 мг | † |
| Каротиноиды | 4 мг | † |
| Октакозанол | 200 мкг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
Предупреждения
Хранить в плотно закрытом виде в сухом и прохладном месте.
Случайная передозировка железосодержащего продукта является основной причиной смертельного отравления у детей младше 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Отказ от ответственности
Мы стараемся отображать максимально точную информацию в изображениях и в описании продукции. Обращаем внимание, что упаковка товаров может изменяться производителем, но это никак не влияет на их качество. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию товаров перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний товаров на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода, это сделано исключительно для вашего удобства. Мы не гарантируем, что переводы являются полными и безошибочными, и не несем ответственности за ошибки или неточности при переводе.