NaturesPlus, Source of Life, оригинальные мини-таблетки, добавка с мультивитаминами, минералами и концентратом цельных продуктов, 90 таблеток
Описание, изображения, наименование и товарный знак сформированы в информационных целях на основе данных из открытых источников за рубежом, включая официальные сайты и интернет-магазины. Условие по вознаграждению агента см. в Агентском договоре.
Описание
- Заряд энергии
- Вегетарианский продукт
- Не содержит глютена
Питательная поддержка для природной выработки энергии и хорошего общего самочувствия.
Ингредиенты
Дикальций фосфат, микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропилцеллюлоза, оксид магния, растительная целлюлоза, фумарат железа, сульфат цинка, стеарат магния, диоксид кремния, корень астрагала, корень эхинацеи узколистной (Echinacea angustifolia), листья чабреца, ягоды бирючины (Ligustrum), плоды лимонника, рисовые отруби, стеариновая кислота и фармацевтическая глазурь. Минеральные аминоаты — хелаты из цельного коричневого риса.
Не содержит синтетических ингредиентов: красителей, консервантов.
Не содержит молока, яиц, рыбы, моллюсков и ракообразных, древесных орехов, арахиса, пшеницы, сои и кунжута.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимать по 6 таблеток один раз в день.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 6 таблеток | ||
| Порций в упаковке: 15 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | <1%** |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4%** |
| Белки | 1 г | 2%** |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE (10 000 МЕ) | 333% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
| Витамин D (в виде холекальциферола [веганского витамина D3]) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 134 мг (200 МЕ) | 893% |
| Витамин K (в виде менахинона-4 и менахинона-7 [K2]) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг ниацинового эквивалента (NE) | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 667 мкг DFE (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 60 мг | 1200% |
| Холин (в виде битартрата) | 30 мг | 5% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 200 мг | 15% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса, аскорбата) | 18 мг | 100% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса, пиколината) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде аминоатного комплекса) | 25 мкг | 45% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде аминоатного комплекса) | 20 мкг | 57% |
| Молибден (в виде аминоатного комплекса) | 38 мкг | 84% |
| Спирулина | 1000 мг | † |
| Смесь незаменимых жирных кислот, питательных цельнопищевых ингредиентов и пребиотической клетчатки: содержит полезные жирные кислоты (из целлюлозы, спирулины, черной смородины, подсолнечного масла и октадекановой кислоты) | 500 мг | † |
| Биофлавоноиды (из плодов и цедры цитрусовых) (активные флаваноны, флавонолы, флавоны или подобные фенольные соединения [28 мг]) | 60 мг | † |
| Корень женьшеня обыкновенного (Panax ginseng) | 50 мг | † |
| Инозитол | 30 мг | † |
| Кверцетин (из диморфандры [вид Dimorphandra]) | 30 мг | † |
| Папаин (из плодов папайи) | 30 мг | † |
| Рутин (из бутонов софоры японской [Sophora japonica]) | 25 мг | † |
| Бетаина гидрохлорид | 25 мг | † |
| Яблочный пектин | 20 мг | † |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | † |
| Хлорофилл (из медного хлорофиллина натрия, полученного из листьев шелковицы, и спирулины) | 15 мг | † |
| Бромелаин (из плодов ананаса) (24 единицы растворения желатина) | 12 мг | † |
| Комплекс гесперидинов (из цельных плодов апельсина [Citrus sinensis]) | 10 мг | † |
| Амилаза (из продуктов ферментации аспергилла (Aspergillus oryzae)) | 5 мг | † |
| Липаза (из продуктов ферментации гриба аспергилла черного [Aspergillus niger]) | 5 мг | † |
| Каротиноиды | 4 мг | † |
| Октакозанол | 200 мкг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Отказ от ответственности
Мы стараемся отображать максимально точную информацию в изображениях и в описании продукции. Обращаем внимание, что упаковка товаров может изменяться производителем, но это никак не влияет на их качество. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию товаров перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний товаров на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода, это сделано исключительно для вашего удобства. Мы не гарантируем, что переводы являются полными и безошибочными, и не несем ответственности за ошибки или неточности при переводе.