Source Naturals, Мультивитамины Mega-One без железа, 60 таблеток
Описание, изображения, наименование и товарный знак сформированы в информационных целях на основе данных из открытых источников за рубежом, включая официальные сайты и интернет-магазины. Условие по вознаграждению агента см. в Агентском договоре.
Описание
- Пищевая добавка
- Мощная мультивитаминная и минеральная добавка
Mega-One — мощная мультивитаминная добавка для приема один раз в день.
Ингредиенты
Стеариновая кислота, модифицированная целлюлозная камедь, диоксид кремния.
Содержит сою.
Не содержит дрожжей, молочных продуктов, яиц, глютена и пшеницы. Не содержит консервантов, искусственных красителей, ароматизаторов и отдушек.
Рекомендации по применению
1 таблетка в день вместе с приемом пищи.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин А (в виде пальмитата 2100 мкг & бета-каротин 1500 мкг) | 3600 мкг | 400% |
| Витамин С (из кальция, цинка & аскорбаты марганца) | 250 мг | 278% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) | 85 мг | 7,084% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 85 мг | 6,539% |
| Ниацинамид (в виде ниацинамида) | 85 мг | 531% |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 85 мг | 5000% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 714 мкг DFE (420 мкг фолиевой кислоты) | 179% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 90 мкг | 3750% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 85 мг | 1,620% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 33 мг | 6% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, аскорбата & d-пантотенат кальция) | 48 мг | 4% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния & цитрат) | 20 мг | 5 % |
| Цинк (в виде аскорбата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина & селенит натрия) | 50 мкг | 91% |
| Медь (в виде медного комплекса себациновой кислоты) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде комплекса аскорбиновой кислоты и марганца) | 6 мг | 261% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде аминокислотного комплекса молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 10 мг | < 1% |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 85 мг | † |
| Инозитол | 85 мг | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | † |
| Рутин | 21 мг | † |
| Гесперидин | 5 мг | † |
| Бор (в виде аминокислотного комплекса бора) | 1 мг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||
Предупреждения
Не предназначено беременным, планирующим беременность или кормящим женщинам.
Не использовать, если мембрана контроля вскрытия повреждена или отсутствует. Хранить в месте, недоступном для детей.
Отказ от ответственности
Мы стараемся отображать максимально точную информацию в изображениях и в описании продукции. Обращаем внимание, что упаковка товаров может изменяться производителем, но это никак не влияет на их качество. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию товаров перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний товаров на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода, это сделано исключительно для вашего удобства. Мы не гарантируем, что переводы являются полными и безошибочными, и не несем ответственности за ошибки или неточности при переводе.