The Vitamin Shoppe, Ultimate Woman®, мультивитамины и мультиминералы, 90 таблеток
Описание, изображения, наименование и товарный знак сформированы в информационных целях на основе данных из открытых источников за рубежом, включая официальные сайты и интернет-магазины. Условие по вознаграждению агента см. в Агентском договоре.
Описание
- Производство энергии
- Поддержка при стрессе
- Поддержка иммунной системы
- Пищевая добавка
- Quality Promise Tested & Trusted
- Без глютена
- Не содержит молочных продуктов
- Не содержит сои
- Без орехов
Мультивитаминные и мультиминеральные таблетки Ultimate Woman® от Vitamin Shoppe® содержат множество незаменимых витаминов и минералов, чтобы обеспечить покрытие всех ваших питательных баз. Они специально разработаны для поддержки естественного иммунитета, выработки энергии и здорового уровня стресса.
Будь то сегодня, завтра или в следующем году - у вас есть в запасе удивительные вещи. Вот почему так важно держать тело в тонусе и быть готовым ко всему с помощью такого мощного средства, как вы.
Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия, стеариновая кислота (растительного происхождения), водная оболочка (натрий карбоксиметилцеллюлоза, декстрин, декстроза, среднецепочечные триглицериды, цитрат натрия), стеарат магния (растительного происхождения), модифицированная целлюлоза, диоксид кремния, натуральный ароматизатор ваниль.
Рекомендации по применению
Принимать по две (2) таблетки в день, желательно во время еды.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин А (в виде 50% ретинилацетата и 50% бета-каротина) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (в виде ActiveC® (в виде запатентованной смеси Tri-Scorb ™ (в виде аскорбата кальция, аскорбата магния и аскорбата цинка)) | 200 мг | 222% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин Е (в виде сукцината d-альфа токоферола) | 20 мг | 133% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (Витамин B1) (в виде мононитрата тиамина) | 80 мг | 6667% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 80 мг | 6154% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 35 мг | 219% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 80 мг | 4706% |
| Фолат | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 80 мг | 1600% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 2% |
| Кальций (в виде карбоната кальция и Active C®) | 500 мг | 38% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 27 мг | 150% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния и Active C®) | 250 мг | 60% |
| Цинк (в виде оксида цинка и Active C®) | 25 мг | 227% |
| Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 200 мкг | 364% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 75 мкг | 167% |
| Смесь фруктов и овощей Цитрусовые биофлавоноиды, порошок из моркови, порошок папайи (плоды), порошок апельсина (плоды), порошок ананаса (плоды), порошок шпината (листья), порошок бузины (плоды), порошок черники (плоды), порошок из черной смородины (плоды), цветная капуста порошок (головка), порошок капусты (листья), порошок брюссельской капусты (головка), порошок брокколи (цельное растение), порошок яблока (плоды), порошок киви (плоды). | 105 мг | * |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | * |
| Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis) стандарт. до 95% полифенолов (47,5 мг) и 40% EGCG (20 мг) | 50 мг | * |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (косточки) стандарт. до 95% проантоцианидинов (23,75 мг) | 25 мг | * |
| Гранат (скорлупа) стандарт. до 40% эллаговой кислоты (10 мг) | 25 мг | * |
| Клюквенный концентрат (плоды) | 25 мг | * |
| инозитол. | 10 мг | * |
| Концентрат черного перца | 5 мг | * |
| Бор (в виде аминокислотного комплекса бора) | 2 мг | * |
| Ванадий (в виде ванадилсульфата) | 1 мг | * |
| Лютеин | 1 мг | * |
| Ликопин | 1 мг | * |
| Астаксантин | 50 мкг | * |
| Зеаксантин | 50 мкг | * |
| * Процент от суточной нормы не определен. | ||
Предупреждения
Проконсультируйтесь с врачом перед использованием продукта, если вы беременны, кормите грудью, принимаете какие-либо лекарства или страдаете какими-либо заболеваниями.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в сухом и прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Продукт имеет защиту от вскрытия. Не следует использовать данный продукт, если внешняя защитная пленка повреждена или отсутствует.
Отказ от ответственности
Мы стараемся отображать максимально точную информацию в изображениях и в описании продукции. Обращаем внимание, что упаковка товаров может изменяться производителем, но это никак не влияет на их качество. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию товаров перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний товаров на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода, это сделано исключительно для вашего удобства. Мы не гарантируем, что переводы являются полными и безошибочными, и не несем ответственности за ошибки или неточности при переводе.