Trace, Greens Pak, фитонутриенты в порошке, ягодный вкус, 225 г (7,9 унции)
Описание, изображения, наименование и товарный знак сформированы в информационных целях на основе данных из открытых источников за рубежом, включая официальные сайты и интернет-магазины. Условие по вознаграждению агента см. в Агентском договоре.
Описание
- Поддерживает уровень энергии и хорошее самочувствие
- Содержит антиоксиданты и суперфуды
- Пищевая добавка
- Гарантия Feel The Difference
- Certified Vegan: сертифицированный веганский продукт
- Качество проверено в независимой лаборатории
- Предприятие, имеющее регистрацию cGMP
Greens Pak — это легко смешиваемый порошок из фитонутриентов с великолепным вкусом, содержащий необработанные цельные продукты, суперфрукты, антиоксиданты, овощи, ферменты, пробиотики, клетчатку и растительные экстракты, которые помогают зарядить организм энергией. Эти суперфуды поддерживают оптимальное здоровье и хорошее самочувствие и содержат многие питательные вещества, которых не хватает в современном стандартном рационе.
Ингредиенты
стевиолгликозиды, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы.
Содержит сою глютен.
Произведено в США из импортных ингредиентов.
Рекомендации по применению
Смешайте 1 мерную ложку с 120–180 мл (4–6 унциями) воды или другого напитка. Возможно незначительное слеживание, но это не влияет на безопасность и целостность продукта.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (7,5 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 35 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%* |
| Всего углеводов | 4 г | 1%* |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4%* |
| Всего сахара | 1 г | ** |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0%* | |
| Белки | 1 г | 2%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 127 мкг RAE | 14% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 25 мг | 28% |
| Кальций | 10 мг | 1% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Калий | 70 мг | 1% |
| Смесь зелени порошок из сока ростков ячменя (сертифицировано органический), спирулина (сертифицированный органический продукт), хлорелла (японский продукт с разрушенной клеточной оболочкой), комплекс микроэлементов люцерны. | 1346 мг | ** |
| Овощная смесь (сертифицированная органическая) порошка из корневища моркови, порошка из травы брокколи, порошка из луковиц цветной капусты, порошка из листьев шпината, порошка из травы петрушки. | 1340 мг | ** |
| Смесь клетчатки цельные овсяные отруби, яблочный пектин, солод из пророщенного ячменя, лигнаны льна. | 1306 мг | ** |
| Смесь антиоксидантов порошок из плодов граната, порошок из клубничных плодов, порошок из плодов малины, экстракт кожуры грейпфрута, кверцетин (98% дигидрата), экстракт листьев зеленого чая без кофеина (60% полифенолов), экстракт корня рейнутрии японской (транс ресвератрол 50%), экстракт семян расторопши ( 80% силимарина), порошок из плодов ацеролы, порошок из листьев алоэ вера (сертифицированный органический), экстракт корневища куркумы, экстракт виноградных косточек, экстракт листьев голубики, порошок из корнеплода красной свеклы (сертифицированный органический), порошок из плодов мангостана, пальма капусты (асаи) ) порошок из плодов, порошок из плодов нони, порошок из ягод годжи, порошок из коры кассии (корицы) (сертифицировано органическая), порошок из водорослей атлантических (сертифицированный органический), порошок из плодов винограда «конкорд», корень солодки. | 1243 мг | ** |
| Соевый лецитин (без ГМО) фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин. | 1206 мг | ** |
| Антиоксидантная смесь фруктов и овощей экстракт листьев зеленого чая, кверцетин, плоды голубики, плоды клюквы, плоды граната, плоды малины, плоды клубники, листья брокколи, корнеплод моркови, листья капусты, ресвератрол, листья шпината, плоды томата, плоды дикой голубики. | 134 мг | ** |
| Смесь ферментов бромелаин (600 GDU/г), папаин, протеаза, амилаза, липаза, целлюлаза, лактаза. | 134 мг | ** |
| Пробиотики (без молочных продуктов) ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus), бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum), лактобактерии казеи (L. casei), лактобактерии рамнозус (L. rhamnosus). | 134 мг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
Отказ от ответственности
Мы стараемся отображать максимально точную информацию в изображениях и в описании продукции. Обращаем внимание, что упаковка товаров может изменяться производителем, но это никак не влияет на их качество. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию товаров перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний товаров на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода, это сделано исключительно для вашего удобства. Мы не гарантируем, что переводы являются полными и безошибочными, и не несем ответственности за ошибки или неточности при переводе.